Mostrando los 5 resultados
Filter by price
Filter by category
Humedad y Temperatura
Registrador de Temperatura USB Multiuso Tzone TempU04 con Pantalla LCD, Generación Automática de PDF/CSV, Memoria de 32,000 Registros y Batería Reemplazable para Cadena de Frío
In stock
| Modelo | Tzone TempU04 (Multiuso USB) |
|---|---|
| Rango de Temperatura | -30°C a +60°C |
| Precisión | ±0.5°C (entre -20°C y +40°C) / ±1.0°C (resto del rango) |
| Memoria | 32,000 lecturas |
| Conexión | USB 2.0 Integrado (Plug & Play) |
| Pantalla | LCD (Temp actual, Max/Min, Alarmas) |
| Batería | 1x CR2032 (Reemplazable por el usuario) |
| Intervalo de Registro | Configurable (10 seg a 18 horas) [Predeterminado: 10 min] |
| Retardo de Inicio | Configurable (0 a 254 min) [Predeterminado: 30 min] |
| Alarmas | Límites Alto/Bajo configurables [Predeterminado: 8°C] |
| Protección | IP65 (Con tapa USB puesta) |
| Dimensiones | 84mm x 36mm x 14mm (Peso: 23g) |
Transmisor de Humedad y Temperatura Novus RHT Climate (4-20mA / 0-10V) – Pantalla LCD, Modbus RTU y Cálculos Psicrométricos
In stock
SKU:
8804131101
| Modelos | WM (Pared) / DM (Ducto) |
|---|---|
| Rango Temperatura | -40 a 60 °C (WM) / -40 a 100 °C (DM) |
| Rango Humedad | 0 a 100% RH (sin condensación) |
| Variables Calculadas | Punto de Rocío, Bulbo Húmedo, Entalpía, Absoluta, Frost Point, etc. |
| Precisión | Temp: ±0.2 °C (0 a 60°C) / RH: ±1.8% (a 23°C) |
| Salidas Analógicas | 2x Configurables: 4-20 mA o 0-10 V |
| Comunicación | RS485 Modbus RTU / USB Micro-B |
| Pantalla | LCD Retroiluminado de alta visibilidad |
| Alimentación | 12 a 30 Vdc (Conectores) / USB (Configuración) |
| Alarmas | Buzzer interno y salidas digitales |
| Protección | Caja IP65 (ABS+PC) / Sonda DM IP30 |
| Dimensiones | 100.3 x 80.0 x 45.1 mm |
Transmisor de Humedad y Temperatura Novus RHT-P10 / RHT-XS (4-20mA) – Configurable, Alta Precisión para Ambientes Industriales
In stock
SKU:
8830000356
| Modelos | RHT-P10 (Sonda Inox Roscada) / RHT-XS (Sonda Remota) |
|---|---|
| Rango Humedad | 0 a 100% RH (Configurable) |
| Rango Temperatura | -40 a 120 °C (Configurable) |
| Punto de Rocío | Calculado: -100 a 103 °C |
| Precisión Típica | ±1.5% RH / ±0.4 °C (a 25 °C) |
| Salidas Analógicas | 4-20 mA (2 hilos, loop-powered) o 0-10 V |
| Alimentación | 12 a 30 Vcc (Modelo 4-20mA) |
| Aislamiento | Salidas 4-20 mA aisladas entre sí |
| Material Sonda | Acero Inoxidable (P10) / Poliamida (XS) |
| Protección | Módulo IP65 / Cápsula Sensor IP40 |
| Tiempo Respuesta | 8s (Humedad) / 30s (Temperatura) en aire 1 m/s |
| Configuración | Interfaz TxConfig-USB (Software SigNow) |
| Longitud Cable (XS) | 3 metros (Estándar para sonda remota) |
Transmisor de Temperatura y Humedad Tipo Sonda Tzone TZ-THT02 con Salida RS485 Modbus, Sensor SHT3X de Alta Precisión, IP65 y Diseño Compacto para Conductos y Gabinetes
In stock
| Modelo | TZ-THT02 (Transmisor Tipo Sonda) |
|---|---|
| Sensor Interno | Sensirion SHT3X (Digital de Alta Precisión) |
| Salida de Señal | Digital RS485 (Protocolo Modbus-RTU) |
| Rango de Temperatura | -40°C a +125°C |
| Rango de Humedad | 0% a 100% HR |
| Precisión | ±0.2°C / ±2% HR |
| Resolución | 0.1°C / 0.1% HR |
| Alimentación | 5V – 24V DC (Consumo < 5mA) |
| Dimensiones | 140mm de largo x 16mm de diámetro |
| Protección | IP65 (Filtro protector en punta) |
| Cable | 1 metro incluido (4 hilos: V+, GND, A+, B-) |
| Aplicación | Conductos HVAC, Incubadoras, Gabinetes IT, Maquinaria |
Transmisores de Humedad y Temperatura Novus RHT-WM / RHT-DM (4-20mA) – Montaje Pared y Ducto con Alta Precisión
In stock
SKU:
8803006706
| Modelos | RHT-WM (Pared) / RHT-DM (Ducto) |
|---|---|
| Rango Humedad | 0 a 100% RH (Configurable) |
| Rango Temperatura | -40 a 120 °C (Configurable para sonda DM) |
| Punto de Rocío | -100 a 103 °C (Calculado) |
| Precisión | RH: ±3% (20-80%) / Temp: ±0.3°C (a 25°C) |
| Salidas Analógicas | Doble lazo 4-20 mA o 20-4 mA (2 hilos) |
| Alimentación | 12 a 30 Vdc (Loop powered) |
| Aislamiento | Salidas 4-20 mA aisladas entre sí |
| Material Sonda (DM) | Vaina de Acero Inoxidable (150, 250, 400 mm) |
| Protección | Caja IP65 (Policarbonato/ABS) / Sensor IP40 |
| Tiempo Respuesta | 8s (Humedad) / 30s (Temperatura) en aire lento |
| Configuración | Interfaz TxConfig-USB (no incluida) |