
Enviar a PerúActualizar ubicación
🇵🇪ES▼
Hola, identifícateCuenta y Listas ▼Devolucionesy Pedidos
AKCP
In-Line Power Meter AKCP – Medidor de Energía en Tiempo Real con Monitoreo de Voltaje, Corriente y kWh, Soporte SNMP, Compatible con SensorProbe+, Ideal para Racks, PDU y Centros de Datos (16A/32A)
Ítem #CN-11721Modelo fab. #ILPM-16A / ILPM-32A (In-Line Power Meter)
• Medición Precisa en Línea: Monitorea voltaje, corriente, potencia activa, energía total (kWh) y factor de potencia con precisión de billable-grade (exactitud comercial).
Detalles del producto
| Marca | AKCP |
| Ítem # | CN-11721 |
| Modelo fab. | ILPM-16A / ILPM-32A (In-Line Power Meter) |
| Modelo | ILPM-16A / ILPM-32A (In-Line Power Meter) |
| Rango de Voltaje | 100-250V AC (monofásico) |
| Corriente Nominal | 16A o 32A (según modelo) |
| Mediciones | Voltaje (V), Corriente (A), Potencia (kW), Energía Total (kWh), Factor de Potencia |
| Precisión | Billable-grade (precisión comercial/de facturación) |
| Salida de Control | Relé bi-estable 40A (opcional) con 10^7 ciclos mecánicos |
| Conectores Entrada | IEC C20, C14, NEMA 5-15/20/30P, UK, Schuko, IEC 60309 |
| Conectores Salida | IEC C13/C19, NEMA 5-15/20/30R, UK, Schuko, IEC 60309 |
| Temperatura Operativa | '-35°C a +80°C |
| Dimensiones | 170 x 85 x 52 mm |
| Termostato | Control Remoto Infrarrojo |
| Variable / Función | Supervisión Ambiental y de Servidores |
| Rango | Escala Completa Ambiental TI |
| Precisión / Resolución | ±0.3 °C / ±2% HR (Calibrado NIST) |
| Tipo de Medición | Sensor Inteligente Digital Plug-and-Play (RJ45) |
| Compatibilidad | sensorProbe+ (SP2+, SPX+), securityProbe, AKCPro |
| Montaje | Gabinete TI / Riel DIN / Fijación Magnética o Adhesivo |
| Tensión / Corriente | 100-240 VCA / 24 VDC |
| Salidas | Relé bi-estable 40A (opcional) con 10^7 ciclos mecánicos |
| Control / Perfil | Relé bi-estable 40A (opcional) con 10^7 ciclos mecánicos |
| Entrada / Rango | IEC C20, C14, NEMA 5-15/20/30P, UK, Schuko, IEC 60309 |
| Formato | 170 x 85 x 52 mm |
Productos relacionados

AKCP
AKCP AC Sensor Controlled Relay - Relé de Corriente Alterna Controlado por Sensor, Automatización SNMP con Protección MOV y Fusible de 10A, Conectividad RJ-45 para Gestión de Energía en Centros de Datos
Ítem #CN-13574
Consultar precio

AKCP
AKCP Power Monitor Sensor - Medidor de Energía Eléctrica Monofásico y Trifásico, Monitoreo de Voltaje y Factor de Potencia, Integración Modbus RS485 para Cálculos PUE en Centros de Datos
Ítem #CN-13577
Consultar precio

AKCP
AKCP Battery Terminal Temperature Sensor - Sensor de Temperatura para Bornes de Batería, Monitoreo de Salud Térmica con Precisión NIST, Conectividad RJ-45 para Sistemas de Respaldo Energético
Ítem #CN-13598
Consultar precio

EMS Kontrol
EMS OR-TAK SM-410 Módulo Inalámbrico Emisor de Pulsos para Medidores de Agua
Ítem #CN-EMS-113
Consultar precio