Trazado Térmico (Heat Tracing)
Disponibles 44 productos industriales
Cables autorregulables, deshielo de techos y suelo radiante industrial.
Mostrando 36 productos
Cables Calefactores Autorregulables

Consulte modelos y especificaciones de Cables Calefactores Autorregulables. Seleccione una fila para ver imágenes y opciones de pedido.
Potencia @ Ref.: 10, 16, 26 o 33 Vatios/metro (3, 5, 8 o 10 V/pie)
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 Vatios/metro (3, 5, 8 o 10 V/pie) | 110 - 120 VCA o 208 - 277 VCA | 66 °C (150 °F) | Máxima: 85 °C (185 °F) | Elastómero Termoplástico (TPE) o Fluoropolímero (PTFE) | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | MPI Melt Pressure | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Potencia @ Ref.: 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft)
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | PVC (Opcional: XLPO) | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | 10, 16, 26 o 33 W/m @ 10°C (3, 5, 8, 10 W/ft) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Potencia @ Ref.: 36.7 W/m - 40 W/m
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | 36.7 W/m - 40 W/m | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 65 °C (150 °F) | 85 °C (185 °F) | Áreas Peligrosas / Cubierta PTFE/TPE | Curado de hormigón | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Potencia @ Ref.: 3W, 5W, 8W o 10W / Pie lineal (Clasificación determinada a 40 °F)
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | 3W, 5W, 8W o 10W / Pie lineal (Clasificación determinada a 40 °F) | 208 - 277 VCA / 110 - 120 VCA | 150 °F (65 °C) | 185 °F (85 °C) de forma intermitente | Áreas peligrosas (Clase I, II, III Div. 2) y no peligrosas | Protección de Tuberías y Mantenimiento Térmico de Proceso | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Deshielo de Techos y Canalones

Consulte modelos y especificaciones de Deshielo de Techos y Canalones. Seleccione una fila para ver imágenes y opciones de pedido.
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 208V, 240V, 480V (1 o 3 Fases) | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120 Voltios (Monofásico) | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 240 Voltios (disponible también en versiones de 120V) | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 8 W/ft @ 0°C (26 W/m) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 8 Vatios/Pie Lineal a 32 °F | 15 m / 30 m / Rollo | Cable frío de 30 pulgadas con enchufe de 120V conectado a tierra y empalme final | Clips para techo y espaciadores | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Autorregulable Preensamblado | 120V / 240V VCA | 5W, 8W, 12,1W o 14,8W por pie lineal (evaluado a 32 °F) | 15 m / 30 m / Rollo | Enchufe NEMA 3-pin con indicador luminoso | Incluye clips de techo y espaciadores de canalón | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Deshielo de Nieve en Rampas y Pisos

Consulte modelos y especificaciones de Deshielo de Nieve en Rampas y Pisos. Seleccione una fila para ver imágenes y opciones de pedido.
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | Manta Preensamblada (Corte y Giro) | 240 VCA / 480 VCA | 2.3 m² (25 ft²) @ 4" espaciado | ≈538 W/m² (50 W/ft²) | 30 W/m | Manta 0.6m x 3.8m / Cable 30.5m | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Preensamblada (Corte y Giro) | 240 VCA / 480 VCA | 2.3 m² (25 ft²) @ 4" espaciado | ≈538 W/m² (50 W/ft²) | 37 W/pie² - 50 W/pie² | Manta 0.6m x 3.8m / Cable 30.5m | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Alfombras prefabricadas | 240 VCA / 480 VCA | 2.3 m² (25 ft²) @ 4" espaciado | ≈538 W/m² (50 W/ft²) | 50 W/pie² | Manta 0.6m x 3.8m / Cable 30.5m | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Suelo Radiante Eléctrico

Consulte modelos y especificaciones de Suelo Radiante Eléctrico. Seleccione una fila para ver imágenes y opciones de pedido.
Formato: Alfombra de malla autoadhesiva
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | Alfombra de malla autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 100 W/m², 150 W/m² | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Alfombra de malla autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 100 W/m², 150 W/m², 200 W/m² | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Formato: Alfombras prefabricadas (Diseño de corte y giro)
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | Alfombras prefabricadas (Diseño de corte y giro) | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 12 W/pie² | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | King Electric | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Formato: Manta Radiante Autoadhesiva
| Foto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 12 W/ft² (129 W/m²) | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 12 W/ft² (129 W/m²) | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 150 W/m², 200 W/m² | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 12 W/ft² (129 W/m²) | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 12 W/ft² (129 W/m²) | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 80 W/m², 150 W/m² | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
| ▶ | ![]() | Manta Radiante Autoadhesiva | 9.3 m² (100 ft²) | Voltaje Dual 120V / 240V | 12 W/ft² (129 W/m²) | 1200 W Total | Cerámica, Piedra, Porcelanato y Madera | Huanrui | Consultar precio ⏳ Disponible bajo pedido |
Disponibilidad y precios del catálogo Control Nautas. Haga clic en una fila para ver detalles sin salir de la página.




































