
Enviar a PerúActualizar ubicación
🇵🇪ES▼
Hola, identifícateCuenta y Listas ▼Devolucionesy PedidosCategorías de producto/Monitoreo Industrial, Ambiental y Data Center/Sensores Ambientales y Térmicos
Sensores Ambientales y Térmicos
Disponibles 31 productos
Sensores AKCP RJ-45 para T/HR, mapas térmicos de rack, flujo de aire y presión diferencial.
Filtro Rápido:
Mostrando 31 productos
Sensores Ambientales y Térmicos

Sensores AKCP RJ-45 para T/HR, mapas térmicos de rack, flujo de aire y presión diferencial.
Rango / Grado: -20 a 60 °C / 0-100% HR / 0-5000 ppm CO₂
| Temperatura + Humedad + Concentración de CO₂ | -20 a 60 °C / 0-100% HR / 0-5000 ppm CO₂ | ±0.3 °C / ±2% HR / ±30 ppm CO₂ | Sensor NDIR + RF 433 MHz | Plataforma de Monitoreo e Históricos OR-TAK Cloud | Pared con Soporte Magnético / Tornillo | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Calidad de Aire Completa (T + HR + CO₂) Wi-Fi | -20 a 60 °C / 0-100% HR / 0-5000 ppm CO₂ | ±0.3 °C / ±2% HR / ±30 ppm NDIR | Sensor Wi-Fi con Memoria Interna Offline | App Móvil OR-TAK (iOS / Android) | Mural / Sobremesa | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Rango / Grado: -30 a 70 °C / 0 a 100% HR
| Temperatura y Humedad Relativa Wi-Fi | -30 a 70 °C / 0 a 100% HR | ±0.3 °C / ±2% HR | Conectividad Wi-Fi Estándar 2.4 GHz | Servidor OR-TAK / MQTT / Rest API | Pared Interior / Cámara Frigorífica | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Rango / Grado: -40 °C a +120 °C Industrial
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Montaje por tornillos, clip integrado para riel DIN y lazos para bridas de sujeción de cables | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | S/ 1393.00 ✓ Entrega Inmediata |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Kit de montaje en rack 1U o soporte 0U incluido | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cabezal de Conexión KNE / Block Cerámico | -50 °C a +600 °C | AKCP | S/ 2093.00 ✓ Entrega Inmediata |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cabezal de Conexión KNE / Block Cerámico | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cabezal de Conexión KNE / Block Cerámico | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cabezal de Conexión KNE / Block Cerámico | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -200°C a +900°C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cabezal de Conexión KNE / Block Cerámico | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Pared / Muro | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie o Empotrado | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Superficie / Riel DIN / Panel | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Techo / Cielo Raso | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Pared / Muro | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cabezal de Conexión KNE / Block Cerámico | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Pared / Muro | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Riel DIN (35mm) | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -35°C hasta 80°C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Frente de Panel / Tablero | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -35°C hasta 80°C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.2% FS / Clase Industrial | Pared / Muro | Rosca 1/2" NPT Macho Inoxidable | Cable de Extensión Teflón/Malla (2m) | -50 °C a +600 °C | AKCP | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Rango / Grado: -40 °C a 125 °C (En los 8 Canales)
| Monitoreo Térmico Multipunto (8 Canales de Temperatura) | -40 °C a 125 °C (En los 8 Canales) | ±0.3 °C Por Canal | 8 Entradas Analógicas NTC10K + Transmisor Wi-Fi | Plataforma Web OR-TAK para Mapas Térmicos de Rack | Riel DIN en Tablero de Monitoreo | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Rango / Grado: -40 °C a 125 °C (Sonda Externa)
| Temperatura Inalámbrica Wi-Fi Directa | -40 °C a 125 °C (Sonda Externa) | ±0.2 °C | Transmisión Directa Wi-Fi 802.11 b/g/n (No requiere Máster) | Plataforma Cloud OR-TAK y Alertas vía App Móvil | Riel DIN / Superficie Pared | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Rango / Grado: -40 °C a 85 °C / 0 a 100% HR
| Temperatura y Humedad Relativa Inalámbrica | -40 °C a 85 °C / 0 a 100% HR | ±0.3 °C / ±2% HR | Sensor Digital RF 433 MHz para Sistema OR-TAK | Enlace Inalámbrico a Master OR-TAK MM-01X / MM-02X | Superficie de Pared / Rack / Gabinete | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Rango / Grado: 0 a 5 m/s / 0 a 10 m/s / 0 a 20 m/s (Seleccionable)
| Velocidad de Flujo de Aire en Ducto | 0 a 5 m/s / 0 a 10 m/s / 0 a 20 m/s (Seleccionable) | ±0.2 m/s + 3% del valor medido | Anemómetro Térmico de Hilo Caliente | Salida 0-10V / 4-20mA / Modbus RTU RS485 | Sonda de Penetración en Ducto con Brida | EMS Kontrol | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
Disponibilidad y precios del catálogo Control Nautas. Haga clic en una fila para ver detalles sin salir de la página.