
Enviar a PerúActualizar ubicación
🇵🇪ES▼
Hola, identifícateCuenta y Listas ▼Devolucionesy PedidosData Loggers Cadena de Frío
Disponibles 13 productos
Registradores USB, Bluetooth y 4G para transporte de alimentos y farmacia.
Filtro Rápido:
Mostrando 13 productos
Data Loggers Cadena de Frío

Registradores USB, Bluetooth y 4G para transporte de alimentos y farmacia.
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 lecturas | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | S/ 219.20 ✓ Entrega Inmediata |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 12,000 registros (cíclica o hasta llenar) | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | S/ 302.70 ✓ Entrega Inmediata |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 34,560 lecturas | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | S/ 279.80 ✓ Entrega Inmediata |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | Consultar precio ⏳ Vía Importación |
| Temperatura y Humedad con Sonda Interna/Externa | -40 °C a +120 °C Industrial | ±0.5 °C / Certificado NIST | 32,000 Puntos de Memoria No Volátil | Programable de 10s a 24h | USB Directo (Generación Automática PDF/Excel) | Tzone | S/ 297.00 ✓ Entrega Inmediata |
Disponibilidad y precios del catálogo Control Nautas. Haga clic en una fila para ver detalles sin salir de la página.