Mostrando 205–216 de 336 resultados
Filter by price
Filter by brands
Filter by category
- Accesorios
- Accessories
- Aire Acondicionado
- Calefactores para Invernadero
- Calentadores
- Calentadores Eléctricos
- Calentadores Llave en Mano
- Comunicación y Datos
- Control e Indicación
- Espuma Elastomerica
- Lana de Roca
- PLC & SCADA
- Poliuretano
- Presión
- Sensores y Transmisores
- Sin categorizar
- Ventiladores de Alta Velocidad
Tienda
Novus N960 (1/4 DIN 96x96mm) – Controlador de Temperatura Entrada Universal, PID Auto-Sintonía y Display Gigante
SKU:
8096200020
In stock
S/ 495.60| Formato | 96 x 96 x 90 mm (1/4 DIN) |
|---|---|
| Display | LED Rojo 20 mm (PV) + LED Verde 14 mm (SV) |
| Entrada Universal | Termocuplas (J, K, T, E, N, R, S, B), Pt100 (3 hilos) |
| Salida de Control | Relé SPST (3A / 250 Vac) + Pulso Lógico (5 Vdc / 20 mA) |
| Alarmas | Hasta 2 Relés de Alarma (Opcionales) |
| Modos de Control | PID con Auto-Sintonía o ON/OFF |
| Funciones Extra | Rampa y Meseta (1 perfil de 9 segmentos), Soft-Start |
| Alimentación | 100 a 240 Vac/dc o 24 Vdc/ac (Opcional) |
| Muestreo | 10 lecturas por segundo |
| Protección | Panel frontal IP65 (NEMA 4X) |
| Conexión | Terminales traseros de tornillo extraíbles |
| Material Caja | ABS + Policarbonato (UL94 V-0) |
Novus NT240 – Temporizador y Contador Programable Relé de Tiempo Digital con Pantalla Dual y 11 Funciones (48x48mm)
Out of stock
Precio vía cotización| Modelo exacto | Temporizador NT240 |
|---|---|
| Dimensiones | 48 x 48 x 110 mm (Formato 1/16 DIN) |
| Base de Tiempo | 7 escalas (de 99.99 segundos a 9999 horas) |
| Salidas de Control | 1 Relé SPST (3A / 250Vac) y 1 Pulso (5V / 25mA) |
| Alimentación Principal | 100 a 240 Vca/Vcc |
| Alimentación Auxiliar | Fuente interna de 12 Vdc (50 mA) |
Novus RHT-P10 / RHT-XS (4-20mA) – Transmisor de Humedad y Temperatura Configurable, Alta Precisión para Ambientes Industriales
SKU:
8830000356
In stock
S/ 1,089.60| Modelos | RHT-P10 (Sonda Inox Roscada) / RHT-XS (Sonda Remota) |
|---|---|
| Rango Humedad | 0 a 100% RH (Configurable) |
| Rango Temperatura | -40 a 120 °C (Configurable) |
| Punto de Rocío | Calculado: -100 a 103 °C |
| Precisión Típica | ±1.5% RH / ±0.4 °C (a 25 °C) |
| Salidas Analógicas | 4-20 mA (2 hilos, loop-powered) o 0-10 V |
| Alimentación | 12 a 30 Vcc (Modelo 4-20mA) |
| Aislamiento | Salidas 4-20 mA aisladas entre sí |
| Material Sonda | Acero Inoxidable (P10) / Poliamida (XS) |
| Protección | Módulo IP65 / Cápsula Sensor IP40 |
| Tiempo Respuesta | 8s (Humedad) / 30s (Temperatura) en aire 1 m/s |
| Configuración | Interfaz TxConfig-USB (Software SigNow) |
| Longitud Cable (XS) | 3 metros (Estándar para sonda remota) |
Novus RHT-P10/RHT-XS – Transmisores de Humedad y Temperatura para Aplicaciones Presurizadas o Espacios Reducidos
Out of stock
Precio vía cotización| Tipo de Dispositivo | Transmisor de Humedad y Temperatura con Sonda Remota |
|---|---|
| Rango de Humedad | 0 a 100 % RH |
| Rango de Temperatura | -40 a 120 °C (según modelo) |
| Señal de Salida | 4-20 mA o 0-10 Vcc (2 canales) |
| Precisión Humedad | ±3% RH (25°C) |
| Alimentación Eléctrica | 12 a 30 Vcc |
| Montaje | Carcasa para pared / Sonda de inserción o remota |
Novus RHT-WM – Transmisor de Temperatura y Humedad, Sensor de Pared para Climatización Industrial con Salida Analógica 4-20mA
In stock
S/ 747.60| Modelo exacto | Novus RHT-WM |
|---|---|
| Variables Medidas | Temperatura y Humedad Relativa |
| Montaje | Superficie de Pared (Wall Mount) |
| Señal de Salida | 4-20 mA (Bucle de corriente) |
| Aplicación Ideal | Cuartos limpios, almacenes, invernaderos y laboratorios |
Novus RHT-WM y RHT-DM (4-20mA) – Transmisores de Humedad y Temperatura Montaje Pared y Ducto con Alta Precisión
SKU:
8803006706
In stock
S/ 882.00| Modelos | RHT-WM (Pared) / RHT-DM (Ducto) |
|---|---|
| Rango Humedad | 0 a 100% RH (Configurable) |
| Rango Temperatura | -40 a 120 °C (Configurable para sonda DM) |
| Punto de Rocío | -100 a 103 °C (Calculado) |
| Precisión | RH: ±3% (20-80%) / Temp: ±0.3°C (a 25°C) |
| Salidas Analógicas | Doble lazo 4-20 mA o 20-4 mA (2 hilos) |
| Alimentación | 12 a 30 Vdc (Loop powered) |
| Aislamiento | Salidas 4-20 mA aisladas entre sí |
| Material Sonda (DM) | Vaina de Acero Inoxidable (150, 250, 400 mm) |
| Protección | Caja IP65 (Policarbonato/ABS) / Sensor IP40 |
| Tiempo Respuesta | 8s (Humedad) / 30s (Temperatura) en aire lento |
| Configuración | Interfaz TxConfig-USB (no incluida) |
Novus Sensor de Temperatura Ajustable Serie FSB (Termocupla J / Pt100) con Adaptador de Bayoneta, Resorte de Compresión y Cable Trenzado para Maquinaria Plástica
In stock
| Marca | Novus Automation |
|---|---|
| Modelo | Serie FSB (Bayoneta Ajustable) |
| Tipo de Sensor | Termocupla Tipo J / Pt100 |
| Mecanismo de Ajuste | Bayoneta Giratoria sobre Resorte |
| Material del Cable | Fibra de Vidrio + Malla Acero Inoxidable |
| Longitud de Resorte | Aprox. 200 mm (Estándar) |
| Diámetro de Sonda | 6 mm / 8 mm (Según modelo) |
| Rango de Temperatura | 0 °C a 300 °C (Picos hasta 400 °C) |
| Conexión a Proceso | Adaptador de Bayoneta (generalmente rosca métrica o pulgadas) |
| Aplicación | Inyectoras, Extrusoras, Moldes, Mordazas de Sellado |
Novus Sensor de Temperatura Portátil Serie HSC para Alimentos con Empuñadura Ergonómica, Varilla de Acero Inoxidable y Conector Miniatura (Tipo K / T)
In stock
| Marca | Novus Automation |
|---|---|
| Modelo | Serie HSC (Portátil con Cable) |
| Tipo de Sensor | Termocupla Tipo K, T o J (Según versión) |
| Material de la Varilla | Acero Inoxidable (Grado Alimenticio) |
| Material de Empuñadura | Polímero de Alta Resistencia |
| Tipo de Punta | Penetración (Afilada o Redondeada) |
| Conector | Miniatura Macho (MMK) |
| Cable | Extensión Flexible (PVC o Espiral) |
| Aplicación Principal | Alimentos, Catering, Frigoríficos, Laboratorios |
| Lavable | Sí (Resistente a salpicaduras y lavado manual) |
Novus Sensor de Temperatura Pt100 Industrial (Serie SPH) con Cabezal de Aluminio, Sonda de Acero Inoxidable 316 (6×150 mm) y Rosca 1/2″ BSP para Procesos de hasta 300°C
In stock
| Marca | Novus Automation |
|---|---|
| Modelo | SPH (Sensor con Cabezal) |
| Tipo de Sensor | Pt100 (RTD) Clase A |
| Configuración | 3 Hilos |
| Material de Vaina | Acero Inoxidable 316 |
| Dimensiones de Vaina | Ø 6 mm x 150 mm Longitud |
| Material del Cabezal | Aluminio Fundido |
| Conexión a Proceso | Rosca 1/2″ BSP |
| Rango de Temperatura | 0 °C a 300 °C (Vaina soporta más) |
| Bloque de Terminales | Cerámico (Interior del cabezal) |
| Aplicación | Tanques, Tuberías, Hornos, Maquinaria |
Novus Telik Gardo – Monitoreo de Temperatura Inalámbrico para Subestaciones Eléctricas
Out of stock
Precio vía cotización| Rango de Medición | -20 a 125 °C (Precisión de ±2 °C) |
|---|---|
| Tecnología del Sensor | RFID UHF Pasivo (Sin baterías ni cableado) |
| Frecuencia de Operación | 920 MHz – 925 MHz |
| Alcance de Lectura | Hasta 2 metros (dependiendo del entorno) |
| Capacidad de Expansión | Hasta 4 antenas y 48 sensores por lector |
| Comunicación de Datos | RS485 (Modbus RTU) y puerto USB 2.0 |
| Alimentación Eléctrica | 100 a 240 Vca (±10%) |
Novus Telik Geter – Gateway de Datos Industrial para Monitoreo de Redes Eléctricas
Out of stock
Precio vía cotización| Tipo de Dispositivo | Gateway de Datos / Concentrador Industrial |
|---|---|
| Interfaz de Comunicación | Ethernet y RS485 (Configurables) |
| Protocolos Soportados | Modbus TCP, Modbus RTU, MQTT |
| Capacidad de Dispositivos | Gestión de múltiples esclavos en red |
| Alimentación Eléctrica | Rango industrial de 10 a 30 Vcc |
| Montaje | Riel DIN 35 mm |
| Indicadores | LEDs frontales para Diagnóstico y Comunicación |
Novus Telik Trafo Lite – Transmisor de Temperatura IoT para Transformadores Eléctricos
Out of stock
Precio vía cotización| Rango de Medición | -40 a 125 °C (Resolución de 0.1 °C) |
|---|---|
| Precisión de Temperatura | ±3 °C |
| Protocolo de Comunicación | LoRaWAN (Red LPWAN de bajo consumo) |
| Alimentación Autónoma | 2 Baterías de Litio AA 3.6 V / 2500 mAh (Autonomía de hasta 10 años) |
| Intervalos de Publicación | Configurable libremente de 1 a 1440 minutos |
| Grado de Protección | IP66 (Carcasa de Policarbonato V0 anti-llama y anti-UVA/UVB) |