Mostrando los 6 resultados
Filter by price
Filter by category
Comunicación y Datos
Registrador de Datos Bluetooth Tzone TZ-BT04B de Temperatura y Humedad, Sensor de Alta Precisión, Rango -25°C a 60°C, Memoria de 12,000 Puntos, App Móvil Gratuita y Batería de Larga Duración (Reemplazable)
In stock
| Modelo | TZ-BT04B (Bluetooth Data Logger) |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth 4.1 (Alcance hasta 55 metros) |
| Rango de Temperatura | -25°C a +60°C (-13°F a 140°F) |
| Rango de Humedad | 0% a 100% HR |
| Precisión | ±0.3°C (Temp) / ±3% (Humedad) |
| Memoria | 12,000 registros (cíclica o hasta llenar) |
| Batería | 1x CR2450 (Reemplazable, duración aprox. 1.5 años) |
| Intervalo de Registro | Configurable (desde 10 seg hasta 1 hora) |
| Aplicación Móvil | Tzone Temp Logger (Gratis para Android / iOS) |
| Dimensiones | 50mm x 50mm x 20mm (Peso: 30g) |
| Protección | IP66 (Resistente a polvo y chorros de agua potentes) |
| Reportes | Generación de PDF y CSV vía App y Email |
Registrador de Datos Bluetooth Tzone TZ-BT06 con Pantalla LCD, Sensor de Temperatura y Humedad, Memoria de 32,000 Registros, Alcance Largo de 300 Metros y Batería Reemplazable de 1 Año
In stock
| Modelo | TZ-BT06 (Bluetooth Data Logger con LCD) |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth 5.0 (Largo Alcance hasta 300m) |
| Pantalla | LCD (Temp, Humedad, Batería, Estado) |
| Rango de Temperatura | -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) |
| Rango de Humedad | 0% a 100% HR |
| Memoria | 32,000 registros (Temp + Humedad) |
| Precisión | ±0.3°C / ±3% HR |
| Batería | 1x CR2450 (Reemplazable, vida útil 1 año) |
| Intervalo de Registro | Configurable (10 seg a 18 horas) |
| Dimensiones | 86mm x 48mm x 12mm (Ultra delgado) |
| Protección | IP65 (Resistente a polvo y agua) |
| Aplicación | Compatible con Android / iOS (Genera PDF/CSV) |
Registrador de Datos de Temperatura y Humedad Tzone TempU07B con Sonda Externa, Pantalla LCD, Generación Automática de PDF/CSV, Memoria de 34,560 Registros y Protección IP65 para Cadena de Frío
In stock
| Modelo | Tzone TempU07B (Versión con sonda externa) |
|---|---|
| Rango de Temperatura | -40°C a +85°C (-40°F a 185°F) |
| Rango de Humedad | 0% a 100% HR |
| Precisión | ±0.3°C (Temp) / ±3% (Humedad) |
| Memoria | 34,560 lecturas |
| Pantalla | LCD Multifunción (Muestra Temp, Humedad, Alarmas) |
| Conexión | USB 2.0 (Generación de PDF/CSV sin software) |
| Alimentación | Batería CR2450 (Reemplazable por el usuario) |
| Protección | IP65 (Resistente al agua y polvo) |
| Sonda | Externa (aprox. 1 metro de cable) |
| Intervalo de Registro | Configurable (10 seg a 99 horas) |
| Aplicación | Vacunas, Transporte de Alimentos, Refrigeradores Industriales |
Registrador de Datos en Tiempo Real Tzone TT18 4G con GPS, Sensor de Temperatura y Humedad, Batería Recargable de Larga Duración y Plataforma en la Nube para Logística
In stock
| Modelo | TT18 4G (Registrador en Tiempo Real) |
|---|---|
| Conectividad | 4G LTE (Cat-M1/NB-IoT) + Respaldo 2G |
| Sensores Incluidos | Temperatura, Humedad, Luz (Apertura), Choque, Ubicación |
| Rango de Temperatura | -20°C a +60°C |
| Precisión de Medición | ±0.5°C (Temp) / ±5% (Humedad) |
| Batería | Litio Recargable 3000mAh |
| Autonomía | 30 a 90 días (según frecuencia de envío) |
| Memoria de Respaldo | 20,000 puntos (Guarda datos si pierde señal) |
| Sistema de Ubicación | GPS (Satélite) + LBS (Antenas Móviles) |
| Puerto de Carga | USB Tipo-C (También sirve para descarga local PDF) |
| Plataforma de Gestión | Web en la Nube + App Móvil (Gratuitas) |
| Dimensiones | 90mm x 64mm x 27mm (Peso: 138g) |
| Intervalo de Envío | Configurable (Ej: cada 15 min, 1 hora, etc.) |
Registrador de Datos Industrial Novus FieldLogger (512k/SD) – 8 Canales Universales, Ethernet, USB y Modbus
In stock
SKU:
8812120000
| Entradas Analógicas | 8 Universales (T/C, Pt100, Pt1000, mA, mV, V) |
|---|---|
| Resolución A/D | 24 bits (Alta precisión) |
| Velocidad Muestreo | Hasta 1000 muestras/segundo |
| Memoria | 512k registros (Interna) + Slot SD Card (hasta 16 GB) |
| E/S Digitales | 8 Configurables (Entrada evento/contador o Salida alarma) |
| Salidas Relé | 2 Relés SPST 3A / 250 Vac |
| Interfaces | Ethernet (HTTP/FTP/SMTP), USB (Device+Host), RS485 |
| Protocolos | Modbus RTU/TCP, HTTP, FTP, SMTP (Email), SNMP |
| Maestro Modbus | Lee hasta 64 canales de esclavos remotos |
| Canales Virtuales | 128 canales para operaciones matemáticas |
| Pantalla (HMI) | Opcional: TFT QVGA Color desmontable |
| Alimentación | 100-240 Vac/dc o 24 Vdc (Modelo específico) |
| Fuente Auxiliar | 24 Vdc para alimentar 8 transmisores 4-20mA |